DURI – Menjelang akhir semester II Tahun 2025, sebanyak 2.031 penduduk Kecamat
| Nomor | Nama SOP | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | SOP Akta Kelahiran | Tampilkan |
| 2 | SOP Akta Perkawinan | Tampilkan |
| 3 | SOP Akta Perceraian | Tampilkan |
| 4 | SOP Akta Kematian | Tampilkan |
| 5 | SOP Pengangkatan Anak | Tampilkan |
| 6 | SOP Pengakuan Anak | Tampilkan |
| 7 | SOP Pengesahan Anak | Tampilkan |
| 8 | SOP Perubahan Nama | Tampilkan |
| 9 | SOP Surat Keterangan Lahir Mati | Tampilkan |
| 10 | SOP Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan | Tampilkan |
| 11 | SOP Surat Keterangan Pembatalan Perceraian | Tampilkan |
| 12 | SOP Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan | Tampilkan |
| 13 | SOP Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya | Tampilkan |
| 14 | SOP Pembetulan Akta Pencatatan Sipil | Tampilkan |
| 15 | SOP Pembatalan Akta | Tampilkan |
| 16 | SOP Surat Keterangan Pindah | Tampilkan |
| 17 | SOP Kartu Keluarga | Tampilkan |
| 18 | SOP Kartu Identitas Anak (KIA) | Tampilkan |
| 19 | SOP Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) | Tampilkan |
DURI – Menjelang akhir semester II Tahun 2025, sebanyak 2.031 penduduk Kecamat